メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 商品名iPhone13 mini[128GB] SoftBank MLJG3J PRODUCTRED【安心保証】商品情報 ・ネットワーク利用制限確認【○】 ※ネットワーク利用制限は出品時の状態です。 ※ネットワーク利用制限は変更になる場合がありますので各キャリアページで製造番号を入力しご確認ください。 ・本体の状態 【A】○状態評価レベル○ 【新品】通電、動作されていない未開封品 【S】本体、付属品ともに使用跡、キズ等がなく、通常使用されていない物 本体、外装、及び付属品が工場出荷時の状態 箱および内容物に破損、欠品(保証書、冊子等を含む)がない物 動作確認の為、複数回通電・充電を行っております 【A】液晶に傷がなく 使用されているが、良好な状態。動作や機能に全く問題がない。 微細な傷・汚れ・塗装ハゲがあるもの。 【B】液晶に薄い傷があり、使用回数が多い、外装の角などに傷・汚れ・塗装ハゲがあるが使用するには問題のない状態。 使用上問題のないヒビ割れを含む。 【C】液晶に傷があり、全体的に傷・汚れ・塗装ハゲはひどいが使用、動作に問題がないもの。 ヒビ割れがあるものを含む。 ・SIMカードは同梱しておりません。 ・端末暗証番号は初期設定の「au:1234」「docomo:0000」「softbank:9999」に設定されております。 製造番号【354084994845085】付属品無し初期OSiOS 15カメラ画素数1200+1200万画素内部ストレージ128GB画面サイズ5.4インチ外部メモリフォーマット-SIM規格nanoSIM+eSIM(デュアルeSIM対応)発売年月2021/09/24商品コメント★目立つ傷も無く、綺麗な状態です。 ★写真には写らない微細なスレやキズ等がある場合がございます。 ★掲載写真以外にもキズ等がある場合がございます。 お問合わせこちらの商品は ゲオモバイル錦糸町マルイ店[ お問合わせ先:03-6659-5791 ]より出品しております。 商品に関するお問合わせは、上記お問合わせ先まで 問合わせ番号:2340040740589をお伝え下さい。 出品拠点情報ゲオモバイル錦糸町マルイ店【住 所】東京都墨田区江東橋3丁目9番10号 錦糸町マルイ5F 【営業時間】10:30 〜 20:00 【お問合わせ先】03-6659-5791 問い合わせメールはこちら 【 gmobile_astore@geo-reply.com】 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
Apple iPhone13 mini 128GB Softbank の買取価格|スマホ売却は
Apple - iPhone 13 mini スターライト 128GB Softbankの通販 by
iPhone 13 mini ピンク 128 GB Softbank スマートフォン・携帯電話
iPhone 13⁄iPhone 13 mini | iPhone | SoftBank
Apple iPhone 13 Mini - 128GB 256GB 512GB - All Colors - Very Good
iPhone 13 mini レッド 128 GB Softbank スマートフォン・携帯電話
iPhone 13 Mini (Unlocked) \u2013 Gophermods
iPhone 13 mini ミッドナイト 128 GB Softbank ミニ-
Apple iPhone 13 mini 128GB SoftBank [ブルー] 価格比較 - 価格.com
iPhone 13 mini ピンク 128 GB Softbank スマートフォン・携帯電話
iPhone 13 mini ピンク 128 GB Softbank スマートフォン・携帯電話
iPhone 13 Mini Midnight 128GB (Unlocked) - Midnight ⁄ 128GB ⁄ Ecofriendly
Apple iPhone 13 Mini, 128GB, Midnight - T-Mobile (Renewed)
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-